Link Between Human Capital and Economic Growth Evidence from China

المؤلف الرئيسي: Al Swailem, Nada Mohammed
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: Leicester
الصفحات: 1 - 50
رقم MD: 686714
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية رسالة ماجستير
الجامعة University of Leicester
الكلية School of Management
الدولة بريطانيا
المصدر: قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية
الحالة تمت المناقشة
قواعد المعلومات: Thesis
رابط المحتوى:
ملحوظات: النص باللغة الانجليزية
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 00915nam a22002177a 4500
001 0039647
040 |a قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية 
041 |a ara 
100 |9 354973  |a Al Swailem, Nada Mohammed  |e Author 
245 |a Link Between Human Capital and Economic Growth Evidence from China 
260 |a Leicester  |c 2011 
300 |a 1 - 50 
336 |a رسائل جامعية 
500 |a النص باللغة الانجليزية 
502 |b رسالة ماجستير  |c University of Leicester  |f School of Management  |g بريطانيا  |o 0009 
653 |a الاقتصاد  |a النمو الاقتصادي  |a رأس المال البشري  |a الصين 
856 |u http://search.mandumah.com/Record/686714  |y المستخلص من قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية 
940 |a تمت المناقشة 
950 |c 686714 
995 |a Thesis 
999 |c 205621  |d 205621 

عناصر مشابهة