دراسة عن الخطأ في تصنيف العينات العشوائية بين التوزيع الطبيعي والتوزيع الأسي ذو القوة الرابعة الكاملة

المؤلف الرئيسي: باعشن، مروة نبيه عبدالرحمن
مؤلفين آخرين: عميرة، طارق عبدالوهاب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2000
موقع: جدة
التاريخ الهجري: 1421
الصفحات: 1 - 220
رقم MD: 688540
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية رسالة ماجستير
الجامعة جامعة الملك عبد العزيز
الكلية كلية العلوم
الدولة السعودية
المصدر: قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية
الحالة تمت المناقشة
قواعد المعلومات: Thesis
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 01112nam a22002417a 4500
001 0289247
040 |a قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية 
041 |a ara 
100 |9 356710  |a باعشن، مروة نبيه عبدالرحمن  |e معد 
245 |a دراسة عن الخطأ في تصنيف العينات العشوائية بين التوزيع الطبيعي والتوزيع الأسي ذو القوة الرابعة الكاملة 
260 |a جدة  |c 2000  |m 1421 
300 |a 1 - 220 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة الملك عبد العزيز  |f كلية العلوم  |g السعودية  |o 0005 
653 |a الرياضيات 
653 |a التوزيع الأسي 
653 |a العينات (إحصاء) 
700 |9 281849  |a عميرة، طارق عبدالوهاب  |e مشرف 
856 |u http://search.mandumah.com/Record/688540  |y المستخلص من قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية 
940 |a تمت المناقشة 
950 |c 688540 
995 |a Thesis 
999 |c 206557  |d 206557 

عناصر مشابهة