Forecasting Jordanian Household Power Demands Incorporating Renewable Energy Sources using Artificial Neural Networks in Smart Grid Environment

العنوان بلغة أخرى: التنبؤ بأحمال الطاقة الكهربائية المنزلية الأردنية بمشاركة مصادر الطاقة المتجددة باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية في بيئة النظام الكهربائي الذكي
المؤلف الرئيسي: Al Jondi, Wael A.
مؤلفين آخرين: Al Tamimi, Abd AlKarim (Advisor)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 75
رقم MD: 747803
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية رسالة ماجستير
الجامعة جامعة اليرموك
الكلية كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
الدولة الاردن
المصدر: قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية
الحالة تمت المناقشة
قواعد المعلومات: Thesis
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 01469nam a22002777a 4500
001 0060715
040 |a قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية 
041 |a ara 
100 |9 393474  |a Al Jondi, Wael A.  |e Auth. 
245 |a Forecasting Jordanian Household Power Demands Incorporating Renewable Energy Sources using Artificial Neural Networks in Smart Grid Environment 
246 |a التنبؤ بأحمال الطاقة الكهربائية المنزلية الأردنية بمشاركة مصادر الطاقة المتجددة باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية في بيئة النظام الكهربائي الذكي 
260 |a إربد  |c 2015 
300 |a 1 - 75 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة اليرموك  |f كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية  |g الاردن  |o 0074 
653 |a الطاقة الكهربائية 
653 |a نظم الطاقة الكهربائية 
653 |a استهلاك الطاقة الكهربائية 
653 |a الشبكات العصبية الاصطناعية 
653 |a الأردن 
700 |9 378211  |a Al Tamimi, Abd AlKarim  |e Advisor 
856 |u http://search.mandumah.com/Record/747803  |y المستخلص من قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية 
940 |a تمت المناقشة 
950 |c 747803 
995 |a Thesis 
999 |c 224130  |d 224130 

عناصر مشابهة