Phenotypic Characterization of Vaginal T Lymphocyte Activation Markers During Experimental Vaginal Candidiasis In Mice

العنوان بلغة أخرى: تحليل الطرز الشكلية لمؤشرات التنشيط الظاهرة على سطح الخلايا التائية المهبلية أثناء الإصابة بداء المبيضات المهبلي في الفئران
المؤلف الرئيسي: Al Sadeq, Ameera Mahmoud
مؤلفين آخرين: Abu Alteen, Khaled Hussein (Advisor)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: Zarqa
الصفحات: 1 - 90
رقم MD: 748506
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية رسالة ماجستير
الجامعة الجامعة الهاشمية
الكلية عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
الدولة الاردن
المصدر: قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية
الحالة تمت المناقشة
قواعد المعلومات: Thesis
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 01273nam a22002417a 4500
001 0298512
040 |a قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية 
041 |a ara 
100 |9 394049  |a Al Sadeq, Ameera Mahmoud  |e Auth. 
245 |a Phenotypic Characterization of Vaginal T Lymphocyte Activation Markers During Experimental Vaginal Candidiasis In Mice 
246 |a تحليل الطرز الشكلية لمؤشرات التنشيط الظاهرة على سطح الخلايا التائية المهبلية أثناء الإصابة بداء المبيضات المهبلي في الفئران 
260 |a Zarqa  |c 2007 
300 |a 1 - 90 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c الجامعة الهاشمية   |f عمادة البحث العلمي والدراسات العليا  |g الاردن  |o 0657 
653 |a الجهاز التناسلي للمرأة 
653 |a الخلايا التائية المهبلية 
700 |9 393752  |a Abu Alteen, Khaled Hussein  |e Advisor 
856 |u http://search.mandumah.com/Record/748506  |y المستخلص من قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية 
940 |a تمت المناقشة 
950 |c 748506 
995 |a Thesis 
999 |c 224382  |d 224382 

عناصر مشابهة