استخدام خرائط التوزيع النسبي (الكوروبلث) في تمثيل سكان منطقة زليتن : دراسة في جغرافية الخرائط

المؤلف الرئيسي: كحيل، فوزية محمد امحمد
مؤلفين آخرين: سيالة، أنور عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2009
موقع: الخمس
الصفحات: 1 - 225
رقم MD: 769345
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية رسالة ماجستير
الجامعة جامعة المرقب
الكلية كلية الآداب والعلوم - زليتن
الدولة ليبيا
المصدر: قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية
الحالة تمت المناقشة
قواعد المعلومات: Thesis
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 01275nam a22002897a 4500
001 0065904
040 |a قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية 
041 |a ara 
100 |9 406653  |a كحيل، فوزية محمد امحمد  |e معد 
245 |a استخدام خرائط التوزيع النسبي (الكوروبلث) في تمثيل سكان منطقة زليتن :  |b دراسة في جغرافية الخرائط 
260 |a الخمس  |c 2009 
300 |a 1 - 225 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة المرقب  |f كلية الآداب والعلوم - زليتن  |g ليبيا  |o 0026 
653 |a جغرافيا الخرائط 
653 |a علم السكان 
653 |a التباين المكاني 
653 |a الإحصاءات السكانية 
653 |a الكثافة السكانية 
653 |a النمو السكاني 
653 |a زليتن (ليبيا) 
700 |9 406654  |a سيالة، أنور عبدالله  |e مشرف 
856 |u http://search.mandumah.com/Record/769345  |y المستخلص من قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية 
940 |a تمت المناقشة 
950 |c 769345 
995 |a Thesis 
999 |c 228063  |d 228063 

عناصر مشابهة