Growth Performance of Some Barley Genotypes Subjected to Water Stress at Different Growth Stages

العنوان بلغة أخرى: أداء النمو لبعض التراكيب الوراثية من الشعير المعرض للكرب المائي في المراحل المختلفة من نمو النبات
المؤلف الرئيسي: Haddadin, Maisa’a Farah
مؤلفين آخرين: Al Majali, Nedal F., Abd Alghani, Adel Hasan Mahmoud (Co-Advisor) (Advisor)
التاريخ الميلادي: 2009
موقع: الكرك
الصفحات: 1 - 90
رقم MD: 783539
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية رسالة ماجستير
الجامعة جامعة مؤتة
الكلية عمادة الدراسات العليا
الدولة الاردن
المصدر: قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية
الحالة تمت المناقشة
قواعد المعلومات: Thesis
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 01240nam a22002657a 4500
001 0067311
040 |a قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية 
041 |a ara 
100 |9 414589  |a Haddadin, Maisa’a Farah  |e Auth. 
245 |a Growth Performance of Some Barley Genotypes Subjected to Water Stress at Different Growth Stages 
246 |a أداء النمو لبعض التراكيب الوراثية من الشعير المعرض للكرب المائي في المراحل المختلفة من نمو النبات 
260 |a الكرك  |c 2009 
300 |a 1 - 90 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة مؤتة  |f عمادة الدراسات العليا  |g الاردن  |o 0871 
653 |a المحاصيل الزراعية 
653 |a زراعة الشعير 
653 |a الإنتاج الزراعي 
700 |9 14972  |a Al Majali, Nedal F.  |e Co-Advisor 
700 |9 5190  |a Abd Alghani, Adel Hasan Mahmoud  |e Advisor 
856 |u http://search.mandumah.com/Record/783539  |y المستخلص من قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية 
940 |a تمت المناقشة 
950 |c 783539 
995 |a Thesis 
999 |c 229119  |d 229119 

عناصر مشابهة