أثرالتحليل المالي في تقييم الأداء التمويلي للمصارف السودانية : دراسة ميدانية بنك أم درمان الوطني

المؤلف الرئيسي: الفاضل، حسن عبدالله
مؤلفين آخرين: أحمد، عبدالماجد عبدالله حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 229
رقم MD: 788138
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية رسالة دكتوراه
الجامعة جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة السودان
المصدر: قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية
الحالة تمت المناقشة
قواعد المعلومات: Thesis
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 01294nam a22002777a 4500
001 0302492
040 |a قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية 
041 |a ara 
100 |9 418525  |a الفاضل، حسن عبدالله  |e معد 
245 |a أثرالتحليل المالي في تقييم الأداء التمويلي للمصارف السودانية :  |b دراسة ميدانية بنك أم درمان الوطني 
260 |a أم درمان  |c 2016  |m 1437 
300 |a 1 - 229 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة أم درمان الاسلامية  |f معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي  |g السودان  |o 1776 
653 |a تقييم الأداء 
653 |a التحليل المالي 
653 |a التمويل المصرفي 
653 |a المصارف السودانية 
653 |a بنك أم درمان الوطني 
653 |a السودان 
700 |9 69282  |a أحمد، عبدالماجد عبدالله حسن  |e مشرف 
856 |u http://search.mandumah.com/Record/788138  |y المستخلص من قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية 
940 |a تمت المناقشة 
950 |c 788138 
995 |a Thesis 
999 |c 232354  |d 232354 

عناصر مشابهة