EARLY CHANGES OF CARDIAC STRUCTURES AND FUNCTIONS IN COPD PATIENTS 

العنوان بلغة أخرى: دراسة التغيرات المبكرة في تركيب ووظيفة القلب في مرضى السدة الرئوية المزمنة. 
المؤلف الرئيسي: Mohamed Khalifa, Moamen 
مؤلفين آخرين: Adel Mohamed Eletriby, Mohamed Awad Tag Eldin (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 223 
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية رسالة ماجستير
الجامعة Faculty of medicine / Ain Shams University/Chest Diseases 
الدولة مصر
المصدر: غير محدد
الحالة تمت المناقشة
قواعد المعلومات: Thesis
المستخلص: C
الوصف C
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 00979nam a2200253Ia 4500
001 1547015
040 |a غير محدد 
041 |a eng 
100 |a Mohamed Khalifa, Moamen   |e معد 
245 |a EARLY CHANGES OF CARDIAC STRUCTURES AND FUNCTIONS IN COPD PATIENTS  
246 |a دراسة التغيرات المبكرة في تركيب ووظيفة القلب في مرضى السدة الرئوية المزمنة.  
260 |c 2010 
300 |a 223  
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير 
502 |c Faculty of medicine / Ain Shams University/Chest Diseases  
502 |g مصر 
520 |a C 
653 |a Linear regression analysis showing significant negative correlation between heart rate and partial oxygen tension in the patients groups.  
700 |a Adel Mohamed Eletriby  |e مشرف 
700 |a Mohamed Awad Tag Eldin  |e مشرف 
940 |a تمت المناقشة 
995 |a Thesis 
999 |c 267980  |d 267980 

عناصر مشابهة