Estimation of Overlapping Coefficients Using the Fourth-Order Kernel Method

المؤلف الرئيسي: Al Kharnobi, Shefaa Yahya
مؤلفين آخرين: Eidous, Omar Mohammed Barakat (Advisor)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 72
رقم MD: 869544
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية رسالة ماجستير
الجامعة جامعة اليرموك
الكلية كلية العلوم
الدولة الاردن
المصدر: قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية
الحالة تمت المناقشة
قواعد المعلومات: Thesis
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 01012nam a22002537a 4500
001 1483582
040 |a قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية 
041 |a ara 
100 |9 468436  |a Al Kharnobi, Shefaa Yahya  |e Auth. 
245 |a Estimation of Overlapping Coefficients Using the Fourth-Order Kernel Method 
260 |a إربد  |c 2017 
300 |a 1 - 72 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة اليرموك  |f كلية العلوم  |g الاردن  |o 1357 
653 |a معاملات التداخل 
653 |a اقتران النواة 
653 |a قيم التحيز النسبية 
653 |a مقدرالنواة اللامعلمي 
700 |9 373895  |a Eidous, Omar Mohammed Barakat  |e Advisor 
856 |u http://search.mandumah.com/Record/869544  |y المستخلص من قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية 
940 |a تمت المناقشة 
950 |c 869544 
995 |a Thesis 
999 |c 306607  |d 306607 

عناصر مشابهة