In Vitro and In Vivo Evaluation of Antioxidant Activity and Phytochemical Screening of Jordanian Gomphocarpus sinaicus Boiss (Apocynaceae) Extract

العنوان بلغة أخرى: تقييم نشاط مضادات الأكسدة وفحص المواد الكيماوية الموجودة في نبات Gomphocarpus sinaicus Boiss (العائبة الدفلية) في الكائنات الحية وفي المختبر
المؤلف الرئيسي: الراوي، سلام حسام
مؤلفين آخرين: اللحام، جميل نمر, القضاة، محمود علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 82
رقم MD: 869560
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية رسالة ماجستير
الجامعة جامعة اليرموك
الكلية كلية العلوم
الدولة الاردن
المصدر: قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية
الحالة تمت المناقشة
قواعد المعلومات: Thesis
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 01353nam a22002657a 4500
001 1483589
040 |a قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية 
041 |a ara 
100 |9 468445  |a الراوي، سلام حسام  |e معد 
245 |a In Vitro and In Vivo Evaluation of Antioxidant Activity and Phytochemical Screening of Jordanian Gomphocarpus sinaicus Boiss (Apocynaceae) Extract 
246 |a تقييم نشاط مضادات الأكسدة وفحص المواد الكيماوية الموجودة في نبات Gomphocarpus sinaicus Boiss (العائبة الدفلية) في الكائنات الحية وفي المختبر 
260 |a إربد  |c 2017 
300 |a 1 - 82 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة اليرموك  |f كلية العلوم  |g الاردن  |o 1359 
653 |a النباتات الطبية 
653 |a الكيمياء الحيوية 
653 |a مضادات الأكسذة 
700 |9 162284  |a اللحام، جميل نمر  |e مشرف 
700 |9 12176  |a القضاة، محمود علي  |e مشرف 
856 |u http://search.mandumah.com/Record/869560  |y المستخلص من قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية 
940 |a تمت المناقشة 
950 |c 869560 
995 |a Thesis 
999 |c 306611  |d 306611 

عناصر مشابهة