أثر التدريس باستخدام خرائط المفاهيم اليدوية والمحوسبة في اكتساب المفاهيم البيولوجية لدى طلبة الصف التاسع الأساسي في لواء المزار الجنوبي

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Using Manual and Computerized Concept Maps on the Acquisition of Ninth Ninth Grade Students Biological Concepts in Southern Al-Mazar Directorate of Education
المؤلف الرئيسي: الهواري، عرين صالح
مؤلفين آخرين: البشايرة، زيد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: الكرك
الصفحات: 1 - 102
رقم MD: 785639
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية رسالة ماجستير
الجامعة جامعة مؤتة
الكلية عمادة الدراسات العليا
الدولة الاردن
المصدر: قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية
الحالة تمت المناقشة
قواعد المعلومات: Thesis
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 01562nam a22003017a 4500
001 0069083
040 |a قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية 
041 |a ara 
100 |9 416423  |a الهواري، عرين صالح  |e معد 
245 |a أثر التدريس باستخدام خرائط المفاهيم اليدوية والمحوسبة في اكتساب المفاهيم البيولوجية لدى طلبة الصف التاسع الأساسي في لواء المزار الجنوبي 
246 |a The Effect of Using Manual and Computerized Concept Maps on the Acquisition of Ninth Ninth Grade Students Biological Concepts in Southern Al-Mazar Directorate of Education 
260 |a الكرك  |c 2015 
300 |a 1 - 102 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة مؤتة  |f عمادة الدراسات العليا  |g الاردن  |o 1262 
653 |a الوسائل التعليمية 
653 |a خرائط المفاهيم  
653 |a تكنولوجيا التعليم 
653 |a المفاهيم البيولوجية 
653 |a التعليم الأساسي 
653 |a طرق التدريس 
653 |a لواء المزار الجنوبي (الأردن) 
700 |9 82240  |a البشايرة، زيد علي  |e مشرف 
856 |u http://search.mandumah.com/Record/785639  |y المستخلص من قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية 
940 |a تمت المناقشة 
950 |c 785639 
995 |a Thesis 
999 |c 230643  |d 230643 

عناصر مشابهة