المؤلف الرئيسي: | باسم محمد مجاهد |
---|---|
مؤلفين آخرين: | هاشم الكيلاني (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
1993
|
موقع: | عمان |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية | رسالة دكتوراه |
الجامعة | الجامعة الأردنية |
الكلية | كلية الدراسات العليا |
الدولة | الأردن |
المصدر: | غير محدد |
الحالة | تمت المناقشة |
قواعد المعلومات: | Thesis |
المستخلص: | هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر اختلاف عدد مرات التدريبية الأسبوعي بحمل تدريبي ثابت على بعض المتغيرات الفسيولوجية، كما هدفت إلى التعرف على أثر البرنامج التدريبي الذي تم إعداده لتحقيق هدف الدراسة الأول على متغيرات الدراسة للمجموعات التدريبية الثلاث على اخت |
الوصف | هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر اختلاف عدد مرات التدريبية الأسبوعي بحمل تدريبي ثابت على بعض المتغيرات الفسيولوجية، كما هدفت إلى التعرف على أثر البرنامج التدريبي الذي تم إعداده لتحقيق هدف الدراسة الأول على متغيرات الدراسة للمجموعات التدريبية الثلاث على اخت |
خلاصة: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر اختلاف عدد مرات التدريبية الأسبوعي بحمل تدريبي ثابت على بعض المتغيرات الفسيولوجية، كما هدفت إلى التعرف على أثر البرنامج التدريبي الذي تم إعداده لتحقيق هدف الدراسة الأول على متغيرات الدراسة للمجموعات التدريبية الثلاث على اخت |
---|